e950荣威参数作为上汽集团旗下的高质量新能源品牌,荣威在新能源领域持续发力,其中e950是其重点推出的中大型电动轿车其中一个。e950不仅在设计上融合了现代科技感与豪华感,同时在性能、续航、智能配置等方面也表现出色,成为市场关注的焦点。下面内容是对e950荣威主要参数的拓展资料。
一、车辆基本信息
| 参数 | 说明 |
| 车型名称 | e950 |
| 品牌 | 荣威(Roewe) |
| 类型 | 纯电动中大型轿车 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 生产年份 | 2023年上市 |
二、动力体系参数
| 参数 | 说明 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 最大功率 | 180kW |
| 最大扭矩 | 380N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 70.5kWh |
| 续航里程(CLTC) | 600km |
| 充电时刻(快充) | 0.5小时(从30%至80%) |
| 0-100km/h加速时刻 | 6.9秒 |
三、车身尺寸与空间
| 参数 | 说明 |
| 长度 | 4950mm |
| 宽度 | 1860mm |
| 高度 | 1520mm |
| 轴距 | 2930mm |
| 整备质量 | 1950kg |
| 后排空间 | 足够宽敞,适合家庭出行或商务接待 |
四、智能化配置
| 参数 | 说明 |
| 车机体系 | 荣威iMAX 2.0智能座舱体系 |
| 中控屏幕 | 12.3英寸触控屏 |
| 车载语音助手 | 支持多轮对话与天然语言识别 |
| 自动驾驶辅助 | L2级辅助驾驶(含自适应巡航、车道保持等) |
| 无线充电 | 支持手机无线充电功能 |
| 空调体系 | 独立温区控制 + PM2.5过滤体系 |
五、安全与舒适性配置
| 参数 | 说明 |
| 安全气囊 | 6个 |
| ABS防抱死体系 | 标配 |
| ESP车身稳定体系 | 标配 |
| 倒车影像 | 360°全景影像 |
| 座椅材质 | 真皮+仿麂皮 |
| 座椅调节 | 前排电动调节 + 加热/通风功能 |
| 天窗 | 全景天窗(带遮阳帘) |
六、其他亮点
– 外观设计:采用流线型车身,前脸配备贯穿式LED灯组,整体风格兼具运动感与豪华感。
– 内饰质感:高质量皮革包裹、木纹饰板以及气氛灯设计,营造出沉浸式驾乘体验。
– 续航表现:在CLTC标准下,综合续航达到600公里,满足日常通勤及长途出行需求。
– 智能互联:支持OTA升级、远程控制等功能,提升用车便利性。
拓展资料
e950荣威一直以来中大型纯电动车,凭借出色的续航能力、丰富的智能配置和舒适的驾乘体验,展现了荣威在新能源领域的技术实力。无论是家用还是商务场景,e950都能提供可靠的出行解决方案。如果你正在寻找一款兼具性能与质量的电动轿车,e950无疑一个值得考虑的选择。
